Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
Written on: April 02, 2018
Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list - Hi friends, I hope you are all in good healthglobalgamersupdate, In the article you are reading this time with the title Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list, We have prepared this article well for you to read and take information in it. hopefully the contents of the post
Artikel switch, what we write you can understand. ok, happy reading.
Title : Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
link : Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
Announced during the Nintendo Direct broadcast of March 2018 (with hints of a Taiko game on the Nintendo Switch dating as back as January of the previous year), this Taiko no Tatsujin game for the latest Nintendo console mainstay boasts as its main features two main factors under its belt: a returning party mode setting with 20 different minigames available and a wide selection of control schemes to play the game, from the returning optional peripherals (Tatacon and Pro controllers) to the ones based on the system's JoyCon controllers, involving either its buttons or its motion sensors.
However, there also are many features from former home console games that are not returning for the Switch-debut game, such as 4-player multiplayer for the main song play mode (now locked down to 2) and Taiko avatar outfit dressing, replayed in the game by a character-selection feature among the regular cast from Bandai Namco's Taiko lore that can also apply special effects while playing. The title has been published in all the major Asian countries under the same day with three ingame languages (Japanese, Traditional Chinese and Korean) already available from day 1; a later patch, slated for August 9th, 2018 (but actually being released a day earlier), has also added the English language support.
The Taiko Nintendo Switch game's starting songlist resembles in size the one from former home console Nintendo entries, spotlighting both old and new tracks. While collaborative efforts with other media series (such as Nintendo gaming) are available from the get-go, more songs and collaborative efforts are slated as DLC, starring some paid content for the first time in a home(ish) Nintendo Taiko game. Among other novelties, this title has also earned the (dubious) milestone of being the very first major console game to not feature any of the songs from the everlasting '2000' song series at launch.
Together with the first PS4 Taiko game, the Nintendo Switch Taiko title is the first game of the series in a long time to be officially localized overseas in North America, as well as the very first official European release from the series overall. Released on the same day of the localized PS4 Taiko game under the re-branded title of Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!, the game is digital-exclusive for the NA market, while Europe got both the regular physical version as well as the bundle that also packages the Tatacon drum controller with the game.


Additional Contents List
Performance Characters and Skills
~Theme song~
Key
- Ura notechart for 2P uses only
- Diverge Notes
- Unlockable song (base game/Online Ranking missions)
- DLC song
Pops
Anime
Vocaloid
Variety
Classical
Game Music
Namco Original
Back to console Taiko list
You are now reading the article Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list with link address https://globalgamersupdate.blogspot.com/2018/04/taiko-no-tatsujin-nintendo-switch.html
Title : Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
link : Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
Taiko no Tatsujin Nintendo Switch Version! song list
Announced during the Nintendo Direct broadcast of March 2018 (with hints of a Taiko game on the Nintendo Switch dating as back as January of the previous year), this Taiko no Tatsujin game for the latest Nintendo console mainstay boasts as its main features two main factors under its belt: a returning party mode setting with 20 different minigames available and a wide selection of control schemes to play the game, from the returning optional peripherals (Tatacon and Pro controllers) to the ones based on the system's JoyCon controllers, involving either its buttons or its motion sensors.
However, there also are many features from former home console games that are not returning for the Switch-debut game, such as 4-player multiplayer for the main song play mode (now locked down to 2) and Taiko avatar outfit dressing, replayed in the game by a character-selection feature among the regular cast from Bandai Namco's Taiko lore that can also apply special effects while playing. The title has been published in all the major Asian countries under the same day with three ingame languages (Japanese, Traditional Chinese and Korean) already available from day 1; a later patch, slated for August 9th, 2018 (but actually being released a day earlier), has also added the English language support.
The Taiko Nintendo Switch game's starting songlist resembles in size the one from former home console Nintendo entries, spotlighting both old and new tracks. While collaborative efforts with other media series (such as Nintendo gaming) are available from the get-go, more songs and collaborative efforts are slated as DLC, starring some paid content for the first time in a home(ish) Nintendo Taiko game. Among other novelties, this title has also earned the (dubious) milestone of being the very first major console game to not feature any of the songs from the everlasting '2000' song series at launch.
Together with the first PS4 Taiko game, the Nintendo Switch Taiko title is the first game of the series in a long time to be officially localized overseas in North America, as well as the very first official European release from the series overall. Released on the same day of the localized PS4 Taiko game under the re-branded title of Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!, the game is digital-exclusive for the NA market, while Europe got both the regular physical version as well as the bundle that also packages the Tatacon drum controller with the game.
Additional Contents List
Performance Characters and Skills
~Theme song~
Genre | Pops ポップス | Anime アニメ | Vocaloid ボーカロイド曲 | Variety バラエティ | Classical クラシック | Game Music ゲームミュージック | Namco Original ナムコオリジナル | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 64 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 32 | |
60 | 50 | 40 | 28 | 24 | 25 | 86 | 313 | |
Total | 73 | 66 | 43 | 35 | 30 | 38 | 124 | 409 |
Key


Pops
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halzion ハルジオン/YOASOBI | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Odo 踊/Ado | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Kirari Kaze Fujii きらり/藤井 風 | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
Hadaka no Kokoro TBS Series Tuesday Drama "My Housekeeper Nagisa-san" Theme Song 裸の心/TBS系 火曜ドラマ「私の家政夫ナギサさん」主題歌 | ★1 | ★2 | ★5 | ★7 | ||
Dry Flower ドライフラワー | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Gunjou 群青/YOASOBI | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
YES or YES | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
Dejavina (Japanese ver.) Recitals リサイタルズ | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Walking with you | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Ransuu-chousei no Reverse Cinderella Soshina feat. Suu Ayamiya (CV: Ayana Taketatsu) 乱数調整のリバースシンデレラ/粗品 feat. 彩宮すう (CV:竹達彩奈) | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ★10 | |
Saraba, Itoshiki Kanashimi-tachi Yo -ZZ ver.- Momoiro Clover Z サラバ、愛しき悲しみたちよ -ZZ ver.-/ももいろクローバーZ | ★4 | ★4 | ★4 | ★7 | ||
I Want You Back | ★3 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Usseewa うっせぇわ/Ado | ★2 | ★2 | ★3 | ★8 | ||
Kaibutsu YOASOBI/Kaibutsu/Yasashii Suisei 怪物/YOASOBI 「怪物/優しい彗星」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||
Byoushin o Kamu Zutto Mayonaka de Inoni. 秒針を噛む/ずっと真夜中でいいのに。 | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Tsuki'iro Chainon Momoiro Clover Z/Sailor Moon Eternal 月色Chainon/ももいろクローバーZ 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
Haru o Tsugeru 春を告げる/yama | ★3 | ★4 | ★7 | ★8 | ||
Neko 猫 | ★2 | ★3 | ★3 | ★8 | ||
Ao to Natsu 青と夏 | ★2 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
Dakara Boku wa Ongaku o Yameta Yorushika だから僕は音楽を辞めた/ヨルシカ | ★1 | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | |
Kousui 香水 | ★1 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
Kanden Kenshi Yonezu/TBS Series Friday Drama "MIU404" Theme Song 感電/米津玄師/TBS系金曜ドラマ「MIU404」主題歌 | ★1 | ★2 | ★4 | ★8 | ||
Hoshikage no Yell Yell 星影のエール/「エール」より | ★2 | ★1 | ★3 | ★5 | ||
LAST CHRISTMAS | ★4 | ★5 | ★5 | ★5 | ||
Yoru ni Kakeru YOASOBI 夜に駆ける | ★1 | ★2 | ★4 | ★8 | ||
Ima HIKAKAIN & SEIKIN 今 | ★2 | ★3 | ★3 | ★5 | ||
HIMAWARI HAPPY HIMAWARI Channel HIMAWARIちゃんねる | ★1 | ★1 | ★2 | ★2 | ||
JOIN US UUUM Collaboration Unit UUUMコラボユニット | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | ||
Tada Kimi ni Hare Yorushika ただ君に晴れ/ヨルシカ | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | ||
Yes we are | ★1 | ★1 | ★3 | ★7 | ||
Kibun Joujou↑↑ 気分上々↑↑ | ★4 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
EZ DO DANCE | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Nonsense Bungaku ナンセンス文学/Eve | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | ||
ROCKET DIVE | ★3 | ★4 | ★3 | ★6 | ||
God Song Band Ja Naimon! MAXX NAKAYOSHI ゴッドソング/バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ★10 | |
Ambivalent アンビバレント | ★2 | ★2 | ★4 | ★7 | ||
Sekai wa Anata ni Warai Kaketeiru 世界はあなたに笑いかけている | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Winding Road Golden Kamui 「ゴールデンカムイ」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Hakujitsu 白日 | ★2 | ★2 | ★2 | ★8 | ||
366-Nichi 366日 | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Mikazuki 三日月 | ★3 | ★1 | ★4 | ★5 | ||
Himawari no Yakusoku ひまわりの約束 | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Silent Majority サイレントマジョリティー | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
Gimme Choco!! ギミチョコ!! | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | ★10 | |
Dramaturgy ドラマツルギー/Eve | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | |
Uma to Shika Kenshi Yonezu/TBS Series Sunday Theater "No Side Game" Theme Song 馬と鹿/米津玄師 TBS系 日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」主題歌 | ★1 | ★1 | ★3![]() | ★5 | ||
Kimi wa Rock o Kikanai 君はロックを聴かない | ★1 | ★1 | ★2 | ★3 | ||
Christmas Song クリスマスソング/back number | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Marigold マリーゴールド | ★1 | ★1 | ★4 | ★6 | ||
Ai no Katachi feat. HIDE (GReeeeN) アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ||
Anata to Tu-lat-tat-ta♪ Manpuku あなたとトゥラッタッタ♪ /「まんぷく」より | ★1 | ★1 | ★1 | ★1 | ★10 | |
Mezase Pokémon Master -20th Anniversary- めざせポケモンマスター -20th Anniversary- | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ★8 | |
Mirai Connection 未来コネクション | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Glass o Ware! ガラスを割れ! | ★3 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
Synchronicity シンクロニシティ | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Koisuru Fortune Cookie 恋するフォーチュンクッキー | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
Zassou 雑草/HIKAKIN & SEIKIN | ★3 | ★3 | ★5 | ★6 | ||
Sayonara Elegy さよならエレジー | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
U.S.A. | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | ||
Koi Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu 恋/ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」より | ★2 | ★3 | ★3 | ★6 | ★1 ![]() | |
Takane no Hanako-san 高嶺の花子さん/back number | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
TT -Japanese ver.- | ★3 | ★5 | ★5 | ★7 | ||
Mita-koto Mo Nai Keshiki au Three Tarous Soccer Support CM Song 見たこともない景色/au 三太郎サッカー応援 CMソング | ★1 | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | |
Tomo ni ともに/WANIMA | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Zen Zen Zense Your Name. 前前前世/映画「君の名は。」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
R.Y.U.S.E.I. | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Sugar Song to Bitter Step シュガーソングとビターステップ | ★3 | ★5 | ★7 | ★8 | ||
RPG | ★3 | ★3 | ★4 | ★6 | ||
Memeshikute Golden Bomber 女々しくて/ゴールデンボンバー | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Silent Jealousy | ★4 | ★6 | ★7 | ★8 | ★10 | |
One Night Carnival | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
TRAIN-TRAIN | ★4 | ★5 | ★4 | ★5 | ||
Natsu Matsuri 夏祭り | ★3 | ★2 | ★6 | ★6 |
Anime
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cry Baby Official HIGE DANdism/Tokyo Revengers Official髭男dism 「東京リベンジャーズ」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Sousei no Aquarion 創聖のアクエリオン | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
God knows... The Melancholy of Haruhi Suzumiya 「涼宮ハルヒの憂鬱」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★7 | ★9 | |
Realize Re:Zero - Starting Life in Another World 「Re:ゼロから始める異世界生活」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||
Into the Unknown Frozen 2 「アナと雪の女王2」より | ★1 | ★2 | ★5 | ★7 | ||
Touch off The Promised Neverland 「約束のネバーランド」より | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Ryuusei Sword Art Online Alternative Gun Gale Online 流星/「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Hare Hare Yukai The Melancholy of Haruhi Suzumiya ハレ晴レユカイ/「涼宮ハルヒの憂鬱」より | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ★8![]() | |
Zenryoku Batankyu Osomatsu-san 全力バタンキュー/「おそ松さん」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Homura 炎 | ★1 | ★2 | ★1 | ★4 | ||
Kaikai Kitan TV Anime Jujutsu Kaisen 1st Cour Opening Theme 廻廻奇譚/TVアニメ『呪術廻戦』第1クールオープニングテーマ | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Gomakashi Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story ごまかし/「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」より | ★3 | ★6 | ★5 | ★8 | ||
Aozora no Rhapsody Miss Kobayashi's Dragon Maid OP Theme 青空のラプソディ/TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」OP主題歌 | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ★9 | |
Paradisus-Paradoxum Re:Zero -Starting Life in Another World- 「Re:ゼロから始める異世界生活」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Rising Hope The Irregular at Magic High School 「魔法科高校の劣等生」より | ★4 | ★6 | ★6 | ★7 | ||
only my railgun A Certain Scientific Railgun 「とある科学の超電磁砲」より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||
1・2・3 After the Rain (Soraru x Mafumafu)/Pokemon After the Rain(そらる×まふまふ) 「ポケットモンスター」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
PHOENIX Haikyuu!! TO THE TOP 「ハイキュー!! TO THE TOP」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Gurenge Kimetsu no Yaiba 紅蓮華/「鬼滅の刃」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★6 | ||
Inferno Fire Force インフェルノ/「炎炎ノ消防隊」より | ★3 | ★5 | ★5 | ★8 | ||
Mission! Ken-kou-dai-ichi Cells At Work ミッション!健・康・第・イチ/「はたらく細胞」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
crossing field Sword Art Online 「ソードアート・オンライン」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
Connect Puella Magi Madoka Magica コネクト/「魔法少女まどか☆マギカ」より | ★3 | ★3 | ★3 | ★5 | ||
Kimi no Shiranai Monogatari Bakemonogatari 君の知らない物語/「化物語」より | ★3 | ★4 | ★3 | ★7 | ||
Ai ni Dekiru-koto wa Mada Aru Kai Weathering with You 愛にできることはまだあるかい/「天気の子」より | ★2 | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | |
Grand Escape Weathering with You グランドエスケープ/「天気の子」より | ★3 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Kaze-tachi no Koe Weathering with You 風たちの声/「天気の子」より | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
We Go! One Piece ウィーゴー!/「ワンピース」より | ★3 | ★2 | ★5 | ★6 | ||
We Can! One Piece ウィーキャン!/「ワンピース」より | ★2 | ★4 | ★6 | ★7 | ||
OVER THE TOP One Piece Wano Country Arc Theme Song ONE PIECEワノ国編主題歌 | ★1 | ★2 | ★2 | ★6 | ||
BLUE SAPPHIRE Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire 「名探偵コナン 紺青の拳」より | ★2 | ★3 | ★6 | ★6 | ★8 | |
Countdown Detective Conan カウントダウン/「名探偵コナン」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Detective Conan Main Theme 名探偵コナン メイン・テーマ | ★3 | ★1 | ★5 | ★6 | ||
Kishiryu Sentai Ryusoulger 騎士竜戦隊リュウソウジャー | ★1 | ★2 | ★3 | ★7 | ||
Butter-Fly Digimon Adventures 「デジモンアドベンチャー」より | ★4 | ★5 | ★5 | ★7 | ||
Yasashisa ni Tsutsumareta Nara Kiki's Delivery Service やさしさに包まれたなら/「魔女の宅急便」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | |
Jinsei no Merry-go-round Howl's Moving Castle 人生のメリーゴーランド/「ハウルの動く城」より | ★4 | ★4 | ★4 | ★7 | ||
Kaze no Toori Michi My Neighbour Totoro 風のとおり道/「となりのトトロ」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Maka-fushigi Adventure! Dragon Ball 魔訶不思議アドベンチャー!/「ドラゴンボール」 より | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ||
Dragon Soul Dragon Ball Kai 「ドラゴンボール改」より | ★2 | ★1 | ★4 | ★6 | ||
Chouzetsu☆Dynamic! Dragon Ball Super 超絶☆ダイナミック!/「ドラゴンボール超」より | ★2 | ★4 | ★4 | ★6 | ||
Let It Go ~Ari no Mama de~ Frozen Let It Go~ありのままで~/「アナと雪の女王」より | ★2 | ★2 | ★2 | ★4 | ||
Do You Want To Build A Snowman Frozen 雪だるまつくろう/「アナと雪の女王」より | ★1 | ★1 | ★3 | ★7 | ||
Try Everything Zootopia トライ・エヴリシング/「ズートピア」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★3 | ||
Kimi o Nosete Castle in the Sky 君をのせて/「天空の城ラピュタ」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★6 | ||
Tonari no Totoro となりのトトロ | ★2 | ★3 | ★1 | ★5 | ||
Rouge no Dengon Kiki's Delivery Service ルージュの伝言/「魔女の宅急便」より | ★3 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Umi no Mieru Machi Kiki's Delivery Service 海の見える街/「魔女の宅急便」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★6 | ||
Gake no Ue no Ponyo 崖の上のポニョ | ★1 | ★2 | ★1 | ★2 | ||
Shinka Riron Shinkansen Henkei Robo Shinkalion 進化理論/テレビアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ||
Howling The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments 「七つの大罪 戒めの復活」より | ★3 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
POP TEAM EPIC Pop Team Epic TVアニメ「ポプテピピック」OPテーマ | ★2 | ★3 | ★4 | ★8 | ||
Lupinranger VS Patranger ルパンレンジャーVSパトレンジャー | ★1 | ★2 | ★3 | ★5 | ||
Be The One Kamen Rider Build 「仮面ライダービルド」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | ||
Doko Made Mo ~How Far I’ll Go~ Moana どこまでも~How Far I’ll Go~/「モアナと伝説の海」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | ||
Alola!! Pokemon Sun & Moon アローラ!!/「ポケットモンスター サン&ムーン」より | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Yokai Taisou Dai Ichi Yokai Watch ようかい体操第一/「妖怪ウォッチ」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Odore Dore Dora Doraemon Ondo 踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭 | ★2 | ★1 | ★3 | ★4 | ||
Itsumo Nando Demo Spirited Away いつも何度でも/「千と千尋の神隠し」より | ★2 | ★1 | ★2 | ★1 | ||
Kimi ni 100 Percent Crayon Shin-chan キミに100パーセント/「クレヨンしんちゃん」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★5 | ||
We Are! One Piece ウィーアー!/「ワンピース」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ||
A Cruel Angel's Thesis Neon Genesis Evangelion 残酷な天使のテーゼ/「新世紀エヴァンゲリオン」より | ★4 | ★4 | ★6 | ★7 ![]() | ★8 ![]() | |
CHA-LA HEAD-CHA-LA Dragon Ball Z 「ドラゴンボールZ」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ||
Odoru Pompokolin Chibi Maruko-chan おどるポンポコリン/「ちびまる子ちゃん」より | ★1 | ★2 | ★3![]() | ★4 | ||
Sanpo My Neighbor Totoro さんぽ/「となりのトトロ」より | ★1 | ★1 | ★4 | ★5 | ★9 | |
Anpanman no March アンパンマンのマーチ | ★2 | ★1 | ★5 | ★1 |
Vocaloid
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire DECO*27 feat. Hatsune Miku ヴァンパイア/DECO*27 feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Venom (feat. flower) Kairiki Bear ベノム(feat.flower)/かいりきベア | ★2 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Ama no Jyaku 天ノ弱/164 | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Kaijuu Shoujo wa Ka o Fukanai Soshina feat. Hatsune Miku 怪獣少女は火を吹かない/粗品 feat. 初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ★9 | |
4+1 no Sorezore no Mirai Taiko de Time Travel 00's/cosMo@BouSouP feat. Hatsune Miku 4+1のそれぞれの未来 太鼓 de タイムトラベル00's/cosMo@暴走P feat.初音ミク | ★5 | ★7 | ★8 | ★10 | ||
Dareka no Shizou ni Nareta Nara Yurry Canon だれかの心臓になれたなら/ユリイ・カノン | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Hibana DECO*27 feat. Hatsune Miku ヒバナ/DECO*27 feat.初音ミク | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ★10 | |
Alien Alien NayutalieN feat. Hatsune Miku エイリアンエイリアン/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
World Is Mine Song: supercell feat. Hatsune Miku ワールドイズマイン/原曲:supercell feat.初音ミク | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Future Melody - Kokoro Kara Mirai e - feat. Mirai Komachi Future Melody - 心から未来へ -/feat.ミライ小町 | ★3 | ★6 | ★7 | ★8 | ||
Violence Trigger HachiojiP feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. バイオレンストリガー/八王子P feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★9 | ||
Tell Your World Original Song: livetune feat. Hatsune Miku 原曲: livetune feat.初音ミク | ★3 | ★2 | ★5 | ★6 | ||
Black★Rock Shooter Original Song: supercell feat. Hatsune Miku ブラック★ロックシューター/原曲: supercell feat.初音ミク | ★4 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Ninjin Nin Toyonaga GontaP にんじんにん/豊永ごんたP | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Hanaoto Ura Hyoushi Harunaba feat. Hatsune Miku 花オト裏拍子/はるなば feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
Otome Kaibou DECO*27 feat. Hatsune Miku 乙女解剖/DECO*27 feat.初音ミク | ★2 | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | |
Taiyoukei Disco NayutalieN feat. Hatsune Miku 太陽系デスコ/ナユタン星人 feat.初音ミク | ★3 | ★4 | ★5 | ★8 | ||
Alkali Rettousei Kairiki Bear feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. アルカリレットウセイ/かいりきベア feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム #コンパス」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | ||
Melt Original Song: supercell feat. Hatsune Miku メルト/原曲:supercell feat.初音ミク | ★3 | ★3 | ★5 | ★8 | ||
Coffee no Aji to Harunaba 珈琲の味と/はるなば | ★4 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
Buriki no Dance Hinata Electric Works feat. Hatsune Miku ブリキノダンス/日向電工 feat.初音ミク | ★3 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Yi-er Fanclub MikitoP いーあるふぁんくらぶ/みきとP | ★3 | ★4 | ★6 | ★8 | ||
Streaming Heart DECO*27 feat. Hatsune Miku ストリーミングハート/DECO*27 feat.初音ミク | ★4 | ★6 | ★6 | ★9 | ||
Karamari no Hana Harunaba カラ鞠の花/はるなば | ★4 | ★7 | ★7 | ★10 | ||
EDY -Electrical Dancing Yoga- feat. Kagamine Rin/Kagamine Len EDY ‐エレクトリカルダンシングヨガ‐/feat.鏡音リン・鏡音レン | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Roki MikitoP feat. Kagamine Rin ロキ/みきとP feat.鏡音リン | ★3 | ★3 | ★4 | ★7 | ||
Ame to Petra Balloon feat. flower 雨とペトラ/バルーン feat. flower | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | |
Cantabile×Passione OSTER project feat. Hatsune Miku カンタービレ×パッシオーネ/OSTER project feat.初音ミク | ★2 | ★3 | ★4 | ★7 | ★9 | |
Juukinzoku Fugitive Ryuwitty 重金属フューギティブ/リューイッティ | ★4 | ★6 | ★7 | ★10 | ||
future beat feat. Mirai Komachi feat.ミライ小町 | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Dance Robot Dance NayutalieN feat. Hatsune Miku/#C.O.M.P.A.S.S. ダンスロボットダンス/ナユタン星人 feat.初音ミク 「戦闘摂理解析システム#コンパス」より | ★3 | ★4 | ★4 | ★9 | ||
Roku-chounen to Ichiya Monogatari 六兆年と一夜物語/kemu feat. IA | ★3 | ★5 | ★7 | ★9 | ★9 | |
Happy Synthesizer ハッピーシンセサイザ/EasyPop | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | ||
Wan-Nya World feat. Kagamine Rin/Kagamine Len starring Shimoda Asami わんにゃーワールド/feat.鏡音リン・鏡音レン starring 下田麻美 | ★4 | ★5 | ★6 | ★9 | ||
Mirai feat. Mirai Komachi ミライ/feat.ミライ小町 | ★3 | ★5 | ★5 | ★8 | ||
Senbonzakura Kuro-usaP feat. Hatsune Miku 千本桜/黒うさP feat.初音ミク | ★3 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | |
Charles Balloon feat. flower シャルル/バルーン feat.flower | ★4 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Asu no Yozora Shoukaihan アスノヨゾラ哨戒班/Orangestar feat. IA | ★4 | ★6 | ★7 | ★9 | ||
Hatsune Miku no Shoushitsu -Gekijouban- 初音ミクの消失‐劇場版‐ | ★5 | ★7 | ★8![]() | ★9 | ★10 | |
Tooriyo Tezuka feat. Kagamine Rin/Kagamine Len トオリヨ/テヅカ feat.鏡音リン・鏡音レン | ★3 | ★5 | ★6 | ★8 | ||
Haikei Doppelganger 拝啓ドッペルゲンガー/kemu | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 | ||
